![]() |
Markenbezeichnung: | CY |
Modellnummer: | Vorübergehendes Kronenmaterial |
MOQ: | 1 SATZ |
Preis: | $20.00/sets >=1 sets |
Eigentum | Wert | Teststandard |
---|---|---|
Kompressionsstärke | 210 MPa | ASTM D695 |
Biegerstärke | 71 MPA | ASTM D790 |
Biegerstärke | 139 MPA | ISO10477 |
Zugfestigkeit | 51 MPa | ASTM D638 |
Modul | 3056 MPA | - - |
Verlängerung | 3% | - - |
Viskosität | 100-300 MPa · s | - - |
Farben | 18 Vita Shades (A1-A4, B1-B4 usw.) | - - |
Produktauswahlhandbuch
Produkttyp | Schlüsselmerkmale | Am besten für |
---|---|---|
Temporäres Kronmaterial | 18 Vita -Farben, hoher Verschleißfestigkeit | Kosmetisch ausgerichtete Restaurationen |
Zahnmodellmaterial | Hohe Auflösung, Wärmefestigkeit | Diagnosemodelle, chirurgische Planung |
Chirurgisches Führungsmaterial | Durchscheinende, hohe Stabilität | Anleitung zur Implantatchirurgie |
![]() |
Markenbezeichnung: | CY |
Modellnummer: | Vorübergehendes Kronenmaterial |
MOQ: | 1 SATZ |
Preis: | $20.00/sets >=1 sets |
Eigentum | Wert | Teststandard |
---|---|---|
Kompressionsstärke | 210 MPa | ASTM D695 |
Biegerstärke | 71 MPA | ASTM D790 |
Biegerstärke | 139 MPA | ISO10477 |
Zugfestigkeit | 51 MPa | ASTM D638 |
Modul | 3056 MPA | - - |
Verlängerung | 3% | - - |
Viskosität | 100-300 MPa · s | - - |
Farben | 18 Vita Shades (A1-A4, B1-B4 usw.) | - - |
Produktauswahlhandbuch
Produkttyp | Schlüsselmerkmale | Am besten für |
---|---|---|
Temporäres Kronmaterial | 18 Vita -Farben, hoher Verschleißfestigkeit | Kosmetisch ausgerichtete Restaurationen |
Zahnmodellmaterial | Hohe Auflösung, Wärmefestigkeit | Diagnosemodelle, chirurgische Planung |
Chirurgisches Führungsmaterial | Durchscheinende, hohe Stabilität | Anleitung zur Implantatchirurgie |